Наименование мероприятия | Стоимость | Форма обучения | Февраль 2025 |
Март 2025 |
Апрель 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Сопровождение и привлечение клиентской базы | |||||
Анализ финансовой отчетности | 35500 р. | Очно, Вебинар, Повышение квалификации | 13.02-14.02 | ||
Финансовые регуляторы и рынки: решения и последствия | 42500 р. | Очно, Вебинар, Повышение квалификации | 17.02-19.02 | ||
Организация Системы повышения финансовой грамотности клиентов в коммерческом банке (№ 3-МР) | 9600 р. | Очно, Вебинар | 19.02 | 19.03 | |
Финансовый менеджмент | 42500 р. | Очно, Вебинар, Повышение квалификации | 24.02-26.02 | ||
Современный Cash management | 16500 р. | Очно, Вебинар | 28.02 | ||
Рефинансирование кредитов как способ привлечения клиентов. Оценка рисков. | 17500 р. | Вебинар | 28.02 | ||
Эффективные методы выявления и противодействия внутренним и внешним мошенническим действиям в рамках реализации процесса кредитования физических лиц | 35500 р. | Очно, Вебинар | 06.03-07.03 | ||
Кредитный анализ | 35500 р. | Очно, Вебинар, Повышение квалификации | 27.03-28.03 |
Ближайшие семинары
13
/ 02
2025
0 р.
Вебинар
17
/ 02
2025
21
/ 02
2025
68500 р.
Очно, Вебинар, Повышение квалификации