| Наименование мероприятия | Стоимость | Форма обучения | Июнь 2026 |
Июль 2026 |
Август 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валютные операции и контроль | |||||
| FATCA и CRS (а также 871м): Просто о сложном – ответы на практические вопросы внедрения из первых рук | 13200 р. | Очно, Вебинар | 11.06 | 10.07 | |
| Новое в валютном законодательстве в 2026 году. Практические вопросы валютного контроля | 11500 р. | Очно, Вебинар | 17.06 | 22.07 | |
| Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты | 22400 р. | Очно, Вебинар | 18.06 | 14.07 | |
| Учет требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД при осуществлении валютного контроля | 22400 р. | Очно, Вебинар | 19.06 | 17.07 | |
| Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA), Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (CRS), Конвенция ОЭСР «Система отчетности по криптоактивам» (CARF) | 31000 р. | Очно, Вебинар | 23.06 | 21.07 | |
| Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA), Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (CRS) | 26500 р. | Очно, Вебинар | 23.06 | 21.07 | |
Ближайшие семинары
08
/ 06
2026
09
/ 06
2026
36800 р.
Очно, Вебинар, Повышение квалификации
08
/ 06
2026
09
/ 06
2026
41000 р.
Очно, Вебинар, Повышение квалификации
09
/ 06
2026
22400 р.
Очно, Вебинар

