Наименование мероприятия | Стоимость | Форма обучения | Май 2022 |
Июнь 2022 |
Июль 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Финансово-экономический анализ | |||||
Финансовые регуляторы и рынки: решения и последствия | 39500 р. | Очно, Вебинар, Повышение квалификации | 24.05-26.05 | 27.06-29.06 | 18.07-20.07 |
Современный Cash management | 16500 р. | Очно, Вебинар | 30.05 | 27.06 | |
Финансовый менеджмент | 39500 р. | Очно, Вебинар, Повышение квалификации | 01.06-03.06 | 04.07-06.07 | |
Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия | 39500 р. | Очно, Вебинар, Повышение квалификации | 20.06-22.06 | 11.07-13.07 | |
Экспресс-курс - Бизнес-процессы банков и финансовых организаций: описание, оптимизация и гибкое управление | 16500 р. | Вебинар | 21.06-22.06 | 14.07-15.07 | |
Business Studio 5.0: новые возможности для развития процессов, бизнес-архитектур и экосистем | 14500 р. | Очно, Вебинар | 29.07 |
Ближайшие семинары
26
/ 05
2022
27
/ 05
2022
14250 р.
28500 р.
Очно, Вебинар, Повышение квалификации
26
/ 05
2022
14500 р.
Очно, Вебинар