Наименование мероприятия | Стоимость | Форма обучения | Июнь 2023 |
Июль 2023 |
Август 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность и МСФО | |||||
Актуальные вопросы бухгалтерского учета в кредитных организациях | 9600 р. | Очно, Вебинар | 14.06 | 20.07 | |
Практические аспекты применения МСФО (IFRS) 9 | 16500 р. | Очно, Вебинар | 19.06-20.06 | 18.07-19.07 | |
Основные изменения порядка исчисления и уплаты НДФЛ в 2023 году. Особенности представления налоговыми агентами отчетности за I квартал 2023 года | 9600 р. | Очно, Вебинар | 19.06 | 26.07 | |
Отложенный налог на прибыль: практические аспекты отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерском (финансовом) учете финансовых организаций | 9600 р. | Очно, Вебинар | 20.06 | 06.07 | |
Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать | 9600 р. | Очно, Вебинар | 20.06 | 19.07 | |
Макропруденциальные лимиты и особенности их расчета | 8500 р. | Очно, Вебинар | 12.07 | ||
Бухгалтерский учет аренды МСФО (IFRS) 16: Изменения с 2022 года | 16500 р. | Очно, Вебинар | 24.07-25.07 |
Ближайшие семинары
14
/ 06
2023
8900 р.
Очно, Вебинар
15
/ 06
2023
16
/ 06
2023
24500 р.
Очно, Вебинар, Повышение квалификации
15
/ 06
2023
9600 р.
Очно, Вебинар